صادراتExport
صادرات و بارگیری کانتینرExport and container loading
کسری از کارخانهٔ یزد به بازارهای منطقه صادرات دارد. عددهای زیر برای برنامهریزی بارگیری و سفارش منتشر شدهاند.Kasra exports from its Yazd factory to regional markets. The figures below are published so you can plan loading and place an order.
تولید یزدMade in Yazd
همهٔ محصولات در کارخانهٔ کسری در یزد و مطابق استاندارد ملی ایران تولید میشوند.Every product is manufactured at the Kasra factory in Yazd to the Iranian national standard.
بارگیری روشنClear loading data
تعداد در کارتن، پالت و کانتینر برای هر مدل مشخص است تا پیش از سفارش بتوانید حجم را حساب کنید.Pieces per carton, pallet and container are stated per model so you can calculate volume before ordering.
فروش سازمانیTrade only
فروش کسری صرفاً سازمانی است: نمایندگی، پروژه و صادرات. خردهفروشی انجام نمیشود.Kasra sells business-to-business only: dealerships, projects and export. No retail.
روشویی کابینتیCabinet Basins
| محصولProduct | کدCode | در کارتنPer carton | ابعاد کارتنCarton size | در پالتPer pallet | کانتینر ۲۰ فوت20ft container | کانتینر ۴۰ فوت40ft container | حداقل سفارشMOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلپAlp | ۱۰۰۹1009 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| الوندAlvand | ۱۰۰۸1008 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| آرالAral | —— | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| آراراتArarat | ۱۰۱۳1013 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| کاسپینCaspian | ۱۰۱۲1012 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| گلفGolf | ۱۰۰۷1007 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| سبلانSabalan | ۱۰۱۱1011 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| توچالTochal | ۱۰۱۰1010 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| ویکتوریاVictoria | ۱۰۱۴1014 | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
روشویی پایهدارPedestal Basins
| محصولProduct | کدCode | در کارتنPer carton | ابعاد کارتنCarton size | در پالتPer pallet | کانتینر ۲۰ فوت20ft container | کانتینر ۴۰ فوت40ft container | حداقل سفارشMOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوندAlvand | ۱۰۰۳1003 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| آرال ۵۵/۴۵Aral 55/45 | ۱۰۰۴1004 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| آرتاArta | ۱۰۰۱1001 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| کاسپینCaspian | ۱۰۰۲1002 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| سبلان ۶۲Sabalan 62 | ۱۰۰۵1005 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| گوشه سبلانSabalan Corner | ۱۰۰۶1006 | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
توالت فرنگیToilets
| محصولProduct | کدCode | در کارتنPer carton | ابعاد کارتنCarton size | در پالتPer pallet | کانتینر ۲۰ فوت20ft container | کانتینر ۴۰ فوت40ft container | حداقل سفارشMOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| والهنگ دانوبDanoob Wall-Hung | ۱۰۴۶1046 | ۱1 | ۶۵×۴۰×۴۵ سانتیمتر۶۵×۴۰×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۱۰10 |
| بایکالBaykal | ۱۰۱۸1018 | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
| کاسپینCaspian | ۱۰۲۰1020 | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
| دانوبDanoob | ۱۰۱۶1016 | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
| سبلانSabalan | ۱۰۱۷1017 | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
| توچالTochal | ۱۰۱۹1019 | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
توالت ایرانیSquat Pans
| محصولProduct | کدCode | در کارتنPer carton | ابعاد کارتنCarton size | در پالتPer pallet | کانتینر ۲۰ فوت20ft container | کانتینر ۴۰ فوت40ft container | حداقل سفارشMOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بایکالBaykal | ۱۰۲۲1022 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
| البرزAlborz | ۱۰۴۰1040 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
| الوندAlvand | ۱۰۴۱1041 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
| سبلانSabalan | ۱۰۴۳1043 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
| سهندSahand | ۱۰۴۴1044 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
| توچالTochal | ۱۰۴۵1045 | ۲2 | ۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۴۰ سانتیمتر | ۲۴24 | ۴۰۰400 | ۸۵۰850 | ۴۰40 |
دکور شدهDecorated
| محصولProduct | کدCode | در کارتنPer carton | ابعاد کارتنCarton size | در پالتPer pallet | کانتینر ۲۰ فوت20ft container | کانتینر ۴۰ فوت40ft container | حداقل سفارشMOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرتا طرح میناArta Mina | —— | ۱1 | ۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر۷۰×۵۵×۴۵ سانتیمتر | ۱۶16 | ۱۵۰150 | ۳۲۰320 | ۲۰20 |
| گلف طرح نسترنGolf Nastaran | —— | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| کاسپین طرح فیروزهCaspian Firooze | —— | ۱1 | ۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر۷۰×۵۰×۳۰ سانتیمتر | ۲۰20 | ۱۸۰180 | ۳۸۰380 | ۲۰20 |
| دانوب طرح زرینDanoob Zarrin | —— | ۱1 | ۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر۷۵×۴۵×۵۵ سانتیمتر | ۱۲12 | ۱۲۰120 | ۲۶۰260 | ۱۰10 |
عددهای بالا برای برنامهریزی اولیه است. تعداد نهایی بارگیری به نوع چیدمان و بستهبندی سفارش بستگی دارد و در پیشفاکتور تأیید میشود.These figures are for initial planning. Final loading quantities depend on stacking and packing for your order and are confirmed on the proforma invoice.
برای استعلام صادراتی، شرایط حمل و پیشفاکتور با ما تماس بگیرید.Contact us for an export quotation, shipping terms and a proforma invoice.
استعلام صادراتیExport enquiry دیدن محصولاتBrowse products